Los elementos de fijación se utilizan para asegurar y posicionar la luminaria en relación con el poste, permitiendo dirigir la luz hacia el área deseada.
Hogar > Productos > Herrajes eléctricos > Brazo de lámpara curvo
Los elementos de fijación se utilizan para asegurar y posicionar la luminaria en relación con el poste, permitiendo dirigir la luz hacia el área deseada.
Solicitud
Redes de distribución eléctrica aéreas.
Características técnicas y específicas
Material: acero al carbono 1010/1020 o A36
Acabado: Galvanizado en caliente según NBR-6323
Resistencia mecánica: Según NBR-8159
| Código | Dimensiones | |||
| A (PH) (mm) | B (PV) (mm) | ø C (mm) | Longitud del tubo (mm) | |
| 409.350 | 1184 | 973 | 33,5 | 1476 |
| 409.351 | 1567 | 1295 | 33,5 | 1976 |
| 409.865 | 1991 | 1650 | 33,5 | 2535 |
| 412.882 | 1575 | 1220 | 48,3 | 2000 |
| 412.883 | 1958 | 1542 | 48,3 | 2500 |
| 411.684 | 2347 | 1839 | 48,3 | 3000 |
| 409.061 | 2100 | 1995 | 48,3 | 2500 |
| 409.919 | 2369 | 1740 | 48,3 | 3000 |
| 409.918 | 2920 | 2200 | 48,3 | 3665 |
| 409.920 | 3519 | 2705 | 48,3 | 4470 |
| 402.080 | 1600 | 1160 | 60 | 2000 |
| 402.081 | 2400 | 1770 | 60 | 3000 |
| 400.218 | 3133 | 2456 | 60 | 4000 |
Otras medidas disponibles previa solicitud.