...

Poste circular de hormigón CR

Poste cónico tipo CR (150 a 200 dAN) – poste circular tipo CR, utilizado para alumbrado público.

Solicitud

Los postes de hormigón armado se pueden utilizar en viviendas y establecimientos comerciales para el suministro de energía, el alumbrado público y para la distribución y transmisión de electricidad.

Características técnicas y específicas

Ensayos

– Momento flector (MA) en el plano de aplicación de la carga nominal y prueba de carga vertical

– Elasticidad

– Carga de rotura

– Momento de torsión

– Recubrimiento, espaciamiento y separación de armaduras

– Absorción de agua.

Normas

– NBR 8451-1 a 6:2020: Postes de hormigón armado y pretensado para redes de distribución y transmisión de electricidad

Datos técnicos

Información técnica

 

COMP. NOM. (m) TIPO CARGA NOMINAL (daN) DIMENSIONES SUPERIORES (mm) DIMENSIONES DE LA BASE (mm) MASA APROX. (kg)
9,00 CR 150 a 200 110 250 529
10,00 CR 150 a 200 110 260 614
11,00 CR 150 a 200 110 270 703
12,00 CR 150 a 200 110 280 867
13,00 CR 150 a 200 110 290 986
13,50 CR 150 a 200 110 295 1.059
14,00 CR 150 a 200 110 300 1.096
15,00 CR 150 a 200 110 310 1.221
16,00 CR 150 a 200 110 320 1.341
17,00 CR 150 a 200 110 330 1.465
17,50 CR 150 a 200 110 335 1.525
18,00 CR 150 a 200 110 340 1.591
19,00 CR 150 a 200 110 350 1.772
19,50 CR 150 a 200 110 355 1.816
20,00 CR 150 a 200 110 360 1.896
21,00 CR 150 a 200 110 370 2.044
21,50 CR 150 a 200 110 375 2.112
22,00 CR 150 a 200 110 380 2.201
22,50 CR 150 a 200 110 385 2.288
23,00 CR 150 a 200 110 390 2.370

Notas e información adicional

Para estándares no enumerados en la tabla anterior, consulte directamente con el departamento de ventas.

__

Configuración posterior: e = L x 0,1 + 0,6

e= ajuste

L = longitud nominal

Descargas

Productos relacionados