...

Parafuso francês

Ferragem com função de fixador utilizado para prender componentes estruturais aos postes

Aplicação

Redes aéreas de distribuição de energia

Características técnicas e específicas

Material: Aço carbono 1010/1020 ou A36
Acabamento: Zincagem por imersão a quente conforme NBR-6323
Resistência mecânica: Conforme NBR-8159

Dados Técnicos

Informações Técnicas

Código
Dimensões
A
(mm)
B
(mm)
Rosca
411.000 30 TOTAL M-10
400.421 40 30 M-10
405.010 40 TOTAL M-10
402.241 45 35 M-10
400.855 70 60 M-10
400.297 115 45 M-10
401.681 115 TOTAL M-10
400.746 125 50 M-10
400.299 130 50 M-10
402.693 150 80 M-10
407.900 150 TOTAL M-10
400.982 35 25 M-12
400.682 40 30 M-12
400.714 45 TOTAL M-12
405.435 50 40 M-12
405.485 60 TOTAL M-12
400.304 70 TOTAL M-12
405.547 125 75 M-12
401.438 130 75 M-12
400.782 150 75 M-12
400.679 170 100 M-12
402.337 200 120 M-12
400.190 250 125 M-12
409.415 30 TOTAL M-16
401.899 35 TOTAL M-16
400.310 45 37 M-16
402.016 50 40 M-16
405.538 60 50 M-16
400.313 65 55 M-16
400.314 70 62 M-16
402.937 90 75 M-16
405.481 100 75 M-16
402.791 115 75 M-16
402.017 125 75 M-16
400.320 150 75 M-16
401.537 200 100 M-16
401.120 250 125 M-16
407.674 300 150 M-16

Downloads

  • Nenhum arquivo para download no momento.
  •    

Produtos Relacionados