...

Parafuso máquina

Ferragem com função de fixador utilizado para prender componentes estruturais aos postes

Aplicação

Redes aéreas de distribuição de energia

Características técnicas e específicas

Material: Aço carbono 1010/1020 ou A36
Acabamento: Zincagem por imersão a quente conforme NBR-6323
Resistência mecânica: Conforme NBR-8159

Dados Técnicos

Informações Técnicas

Código
Dimensões
A
(mm)
B
(mm)
Rosca
404.645 30 TOTAL M-10
400.187 50 TOTAL M-10
400.658 65 40 M-10
401.779 75 40 M-10
400.362 100 60 M-10
400.363 115 80 M-10
400.356 120 80 M-10
400.364 125 80 M-10
401.691 130 80 M-10
400.857 140 90 M-10
405.545 150 95 M-10
400.365 170 110 M-10
401.822 200 120 M-10
400.366 215 140 M-10
400.795 220 140 M-10
400.423 45 40 M-12
400.373 50 45 M-12
400.232 65 60 M-12
400.375 75 TOTAL M-12
400.376 100 75 M-12
400.377 125 75 M-12
400.378 150 75 M-12
400.957 175 100 M-12
400.379 180 100 M-12
400.380 200 120 M-12
405.543 230 150 M-12
400.382 250 170 M-12
405.542 280 200 M-12
400.383 300 220 M-12
400.384 350 270 M-12
402.104 400 320 M-12
402.986 450 370 M-12
405.541 500 420 M-12
405.540 550 470 M-12
411.471 40 35 M-16
400.388 50 45 M-16
405.498 55 35 M-16
400.859 60 45 M-16
400.389 65 45 M-16
402.312 70 60 M-16
402.313 75 65 M-16
402.348 80 55 M-16
400.392 100 90 M-16
402.143 125 90 M-16
402.060 150 90 M-16
405.927 175 100 M-16
402.341 180 100 M-16
402.141 200 130 M-16
402.342 225 145 M-16
402.285 230 150 M-16
402.140 250 170 M-16
406.029 275 195 M-16
402.340 300 240 M-16
404.779 325 245 M-16
402.339 350 290 M-16
404.780 400 350 M-16
404.781 450 400 M-16
400.407 500 450 M-16
400.408 550 500 M-16
400.409 600 550 M-16
400.410 650 600 M-16
400.411 700 650 M-16
402.674 750 700 M-16

Downloads

  • Nenhum arquivo para download no momento.
  •    

Produtos Relacionados