...

Pino autotravante pilar

Ferragem utilizada para fixação do isolador pilar em cruzetas ou em suportes de rede compacta

Aplicação

Redes aéreas de distribuição de energia

Características técnicas e específicas

Material: Aço carbono 1010/1020 ou A36
Acabamento: Zincagem por imersão a quente conforme NBR-6323
Resistência mecânica: Conforme NBR-8159

Dados Técnicos

Informações Técnicas

Código
Dimensões
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
412.767 66 37,5 TOTAL M-16
411.393 74 45,5 TOTAL M-16
411.214 98 69,5 TOTAL M-16
407.498 139 111 51 M-16
411.648 169 140 80 M-16
401.991 228 200 140 M-16
401.992 278 250 170 M-16
409.100 328 300 160 M-16
408.100 58 30 TOTAL M-20
407.601 66 37,5 TOTAL M-20
407.860 74 45,5 TOTAL M-20
409.912 85 56,5 TOTAL M-20
409.674 169 140 80 M-20
411.659 208 180 140 M-20
406.485 219 190 102 M-20
408.496 228 200 140 M-20
411.658 248 220 150 M-20
408.497 278 250 150 M-20
408.498 328 300 150 M-20
408.499 379 350 150 M-20

Notas e informações adicionais

NBR-15688

Downloads

  • Nenhum arquivo para download no momento.
  •    

Produtos Relacionados